Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | IEITG |
Сертификация: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Номер модели: | ВЕТЧИНЫ HI70 |
Количество мин заказа: | тонна 1Metric |
---|---|
Цена: | USD3290~4180/MT(METRIC TON) |
Упаковывая детали: | 20MTS/20GP |
Время доставки: | 5-10 дни работы |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 500MTS/Month |
Сырье: | Высокая мозоль амилозы | Срок годности при хранении: | 24months |
---|---|---|---|
Condition1 Strorage: | нормальная температура | Strorage Condition2: | Сушить, тенистый и крутой |
Высокий свет: | Кукурузный крахмал не GMO HACCP,Высокий кукурузный крахмал не GMO амилозы,Высокой крахмал амилозы доработанный мозолью |
Высокие ВЕТЧИНЫ GMO кукурузного крахмала амилозы не доработали ВЕТЧИНЫ HI70 крахмала IEITG
Amylose70%
Отсутствие отчета о качества еды
Отсутствие ответственности за продовольственную безопасность
ПИТАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ||
ДЕТАЛИ | ЗНАЧЕНИЕ | METHOD/STANDARD |
ПРОТЕИН (СУХАЯ ОСНОВА)/% ≤ | 1,20 | GB/T22427.10 |
FAT (СУХАЯ ОСНОВА)/% ≤ | 1,50 | GB 5009,6 |
≥ FAT/% | 80,00 | GB 5009,9 |
≥ AMYLOSE/% | 70,00 | GB/T15683 |
ДИЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО (УСТОЙЧИВЫЙ КРАХМАЛ)/% ≥ | 50,00 | AOAC2009 |
ВЕТЧИНЫ HI70 IEITG
Быстрая деталь:
1. Питание
2. Degradable материал
3. Доработанный крахмал
4. Химические потребители
Контактное лицо: Alex Ma
Телефон: +8613911439957
Устойчивый высокий GI майцены амилозы не Transgenic низкий отсутствие абсорбции воды
GI ВЕТЧИН крахмала мозоли Prebiotics RS2 устойчивый не Transgenic низкий
ВЕТЧИНЫ 1945 амилозы высоких крахмалов индекса мозоли волокна низких гликемических высокие
Низкий GI доработал амилозу RS2 ВЕТЧИН крахмала Maise не Transgenic устойчивую высокую
ВЕТЧИН крахмалов индекса IEITG RS2 амилоза устойчивых низких гликемических высокая
Мозоль ВЕТЧИН доработала ВЕТЧИНЫ HI70 крахмала IEITG амилозы низкого GI крахмала высокие
SDS RS2 устойчивые крахмала 1945 низкий выкостности ВЕТЧИН крахмал медленно удобоваримый